Periode : 1076 Data Singapore |
---|
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 9 | 5 | 9 |
3D | - | 9 | 5 | 9 |
2D | - | - | 5 | 9 |
2D Depan | 7 | 9 | - | - |
2D Tengah | - | 9 | 5 | - |
Colok Bebas | 7 | 9 | 5 | 9 |
Colok Jitu | 7 | 9 | 5 | 9 |
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Besar | Besar | Besar | Besar | |
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Besar | Besar | Besar | Besar | |
Macau | 79 = 97 | 75 = 57 | 79 = 97 | 95 = 59 |
99 = 99 | 59 = 95 | |||
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
Shio | 11 : Tikus | |||
Silang | Depan : Silang | Tengah : Silang | Belakang : Silang | |
Kembang | Depan : Kembang | Tengah : Kempis | Belakang : Kembang |
Pusat Beli nomor Singapore. Silahkan Kunjungi kami Disini. |
---|