Periode : 1229 Data Sidney |
---|
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 8 | 7 | 3 |
3D | - | 8 | 7 | 3 |
2D | - | - | 7 | 3 |
2D Depan | 8 | 8 | - | - |
2D Tengah | - | 8 | 7 | - |
Colok Bebas | 8 | 8 | 7 | 3 |
Colok Jitu | 8 | 8 | 7 | 3 |
50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Besar | Besar | Besar | Kecil | |
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Besar | Besar | Besar | Kecil | |
Macau | 88 = 88 | 87 = 78 | 83 = 38 | 87 = 78 |
83 = 38 | 73 = 37 | |||
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
Shio | 1 : Anjing | |||
Silang | Depan : Homo | Tengah : Silang | Belakang : Silang | |
Kembang | Depan : Kembar | Tengah : Kempis | Belakang : Kempis |
Pusat Beli nomor Sidney. Silahkan Kunjungi kami Disini. |
---|