Periode : 1396 Data Hongkong |
---|
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 3 | 1 | 5 |
3D | - | 3 | 1 | 5 |
2D | - | - | 1 | 5 |
2D Depan | 9 | 3 | - | - |
2D Tengah | - | 3 | 1 | - |
Colok Bebas | 9 | 3 | 1 | 5 |
Colok Jitu | 9 | 3 | 1 | 5 |
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Besar | |
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Besar | |
Macau | 93 = 39 | 91 = 19 | 95 = 59 | 31 = 13 |
35 = 53 | 15 = 51 | |||
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
Shio | 3 : Monyet | |||
Silang | Depan : Silang | Tengah : Silang | Belakang : Silang | |
Kembang | Depan : Kempis | Tengah : Kempis | Belakang : Kembang |
Pusat Beli nomor Hongkong. Silahkan Kunjungi kami Disini. |
---|