Periode : 1393 Data Hongkong |
---|
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 6 | 9 | 3 |
3D | - | 6 | 9 | 3 |
2D | - | - | 9 | 3 |
2D Depan | 5 | 6 | - | - |
2D Tengah | - | 6 | 9 | - |
Colok Bebas | 5 | 6 | 9 | 3 |
Colok Jitu | 5 | 6 | 9 | 3 |
50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
Besar | Besar | Besar | Kecil | |
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
Besar | Besar | Besar | Kecil | |
Macau | 56 = 65 | 59 = 95 | 53 = 35 | 69 = 96 |
63 = 36 | 93 = 39 | |||
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
Shio | 9 : Harimau | |||
Silang | Depan : Silang | Tengah : Silang | Belakang : Silang | |
Kembang | Depan : Kembang | Tengah : Kembang | Belakang : Kempis |
Pusat Beli nomor Hongkong. Silahkan Kunjungi kami Disini. |
---|