Periode : 1391 Data Hongkong |
---|
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 1 | 9 | 7 |
3D | - | 1 | 9 | 7 |
2D | - | - | 9 | 7 |
2D Depan | 4 | 1 | - | - |
2D Tengah | - | 1 | 9 | - |
Colok Bebas | 4 | 1 | 9 | 7 |
Colok Jitu | 4 | 1 | 9 | 7 |
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Besar | |
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Besar | |
Macau | 41 = 14 | 49 = 94 | 47 = 74 | 19 = 91 |
17 = 71 | 97 = 79 | |||
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
Shio | 1 : Anjing | |||
Silang | Depan : Silang | Tengah : Silang | Belakang : Silang | |
Kembang | Depan : Kempis | Tengah : Kembang | Belakang : Kempis |
Pusat Beli nomor Hongkong. Silahkan Kunjungi kami Disini. |
---|